102. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
1997. AUGUSZTUS
6. A HALASZTOTT VIZSGÁLATÚ SZABADALMI BEJELENTÉSEK UTÓLAGOS VIZSGÁLATÁNAK MEGHIRDETÉSE
Év | db | Az előző év |
|---|---|---|
| 1981 | 70 | 106,1 |
| 1982 | 53 | 75,7 |
| 1983 | 49 | 92,5 |
| 1984 | 21 | 42,9 |
| 1985 | 33 | 157,1 |
| 1986 | 29 | 87,9 |
| 1987 | 27 | 93,1 |
| 1988 | 9 | 33,3 |
| 1989 | 23 | 255,6 |
| 1990 | 32 | 139,1 |
| 1991 | 22 | 68,8 |
| 1992 | 14 | 63,6 |
| 1993 | 25 | 178,6 |
| 1994 | 11 | 44,0 |
| 1995 | 17 | 154,6 |
| 1996 | 4 | 23,5 |
